Namn | Jonas Peter Johansson | |
Född | 21 Okt 1825 | Hamra, Rumskulla (H) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I2418 | Wernberg-Lif |
Senast ändrad | 16 Nov 2017 |
Far | Johannes Jonsson, f. 31 Mar 1803, Tutö, Rumskulla (H) ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Mor | Catharina Persdotter, f. 01 Nov 1795, Hässleby (F) ![]() ![]() | |
Relation | natural | |
Gift | 25 Mar 1825 | Rumskulla (H) ![]() |
Familjens ID | F762 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.