Kön | Man | |
Person-ID | I805 | Almén |
Senast ändrad | 17 Jul 2018 |
Far | Anders Örberg, f. 8 Juni 1752, Vismarlöv (M) ![]() | |
Mor | Elna Andersdotter, f. 20 Juni 1752, Lyngby (M) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F267 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johanna Charlotta Andersson (Frimodig) Stag, f. 29 Okt 1839 , Östra Lövstad, Uppsala, ![]() ![]() | |
Barn | ||
Senast ändrad | 17 Jul 2018 | |
Familjens ID | F269 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.