Noteringar |
- Nils Theodor Karlsson, född 1883-10-03 - Sveriges befolkning 1950
Skriv ut
Rätta
Kopiera
Kopierat till urklipp!
Förnamn
Nils Theodor
Efternamn
Karlsson
Födelsedatum
1883-10-03
Födelseplats
Köpinge, Kristianstads län
Civilstatus
Ogift man
Titel/Yrke
fd Jordbruksarbetare
Mantalsskriven
Köpinge, Kristianstads län
Fastighet
Köpinge 18:5
Adress
Ålderdomshemmet, Gärds Köpinge
Tidigare mantalsskrivning
1946: Köpinge, Kristianstads län, Köpinge 18:5
Länkar
Födelsebok: Köpinge CI:5 (1862-1894)
Födelsebok: Stora Köpinge CI:10 (1878-1894)
Genväg
r1.p1472691
Sveriges befolkning 1950 är en andrahandskälla, och det kan förekomma fel.
Källa: Arkiv Digital AD AB
- Köpinge C:5 (1862-1894) Bild 134 / sid 129
Sveriges Dödbok 1901-2009
Hörröd C:3 (1820-1852) Bild 151
Maglehem AI:11 (1879-1884) Bild 186 / sid 199
Maglehem C:5 (1862-1894) Bild 261 / sid 255
Bredsättra C:2 (1747-1832) Bild 72 / sid 137
Skårby C:4 (1825-1862) Bild 219 / sid 427
Dalhem C:3 (1729-1793) Bild 102 / sid 193
Köpinge C:4 (1826-1861) Bild 169 / sid 465
Östra Hoby C:2 (1798-1832) Bild 39 / sid 32
Maglehem F:1 (1887-1894) Bild 22 / sid 18
Östra Hoby C:1 (1777-1801) Bild 30 / sid 47
Östra Hoby C:2 (1798-1832) Bild 180 / sid 173
Köpinge C:4 (1826-1861) Bild 142 / sid 295
Köpinge F:1 (1862-1886) Bild 90 / sid 85
Smedstorp C:7 (1813-1853) Bild 40 / sid 71
Onslunda C:3 (1795-1830) Bild 73 / sid 69
Onslunda AI:2 (1804-1810) Bild 44 / sid 41
Vitaby C:2 (1779-1820) Bild 138 / sid 131
Köpinge F:2 (1887-1894) Bild 21 / sid 17
Gualöv C:3 (1818-1856) Bild 27 / sid 24
|