Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1690 | Skirö (F) | I2713 |
2 | ![]() | 1690 | Skirö (F) | I2713 |
3 | ![]() | 1668 | Skirö (F) | I2627 |
4 | ![]() | 1668 | Skirö (F) | I2627 |
5 | ![]() | 1646 | Skirö (F) | I3580 |
6 | ![]() | 1646 | Skirö (F) | I3580 |
7 | ![]() | 1689 | Skirö (F) | I2716 |
8 | ![]() | 1689 | Skirö (F) | I2716 |
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 06 Jan 1752 | Skirö (F) | I2630 |
2 | ![]() | 06 Jan 1752 | Skirö (F) | I2630 |
3 | ![]() | 21 Aug 1744 | Skirö (F) | I2629 |
4 | ![]() | 21 Aug 1744 | Skirö (F) | I2629 |
5 | ![]() | Jun 1730 | Skirö (F) | I2627 |
6 | ![]() | Jun 1730 | Skirö (F) | I2627 |
7 | ![]() | 09 Feb 1718 | Skirö (F) | I3582 |
8 | ![]() | 09 Feb 1718 | Skirö (F) | I3582 |
9 | ![]() | 20 Jan 1770 | Skirö (F) | I3583 |
10 | ![]() | 20 Jan 1770 | Skirö (F) | I3583 |
Träffar 1 till 14 av 14
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Boman / Josephsdotter | 13 Okt 1717 | Skirö (F) | F801 |
2 | Boman / Josephsdotter | 13 Okt 1717 | Skirö (F) | F801 |
3 | Danielsson / Zachrisdotter | 22 Jun 1788 | Skirö (F) | F765 |
4 | Danielsson / Zachrisdotter | 22 Jun 1788 | Skirö (F) | F765 |
5 | Månsson / Nilsdotter | 10 Okt 1723 | Skirö (F) | F802 |
6 | Månsson / Nilsdotter | 10 Okt 1723 | Skirö (F) | F802 |
7 | Olofsson / Törnesdotter | ca 1695 | Skirö (F) | F833 |
8 | Olofsson / Törnesdotter | ca 1695 | Skirö (F) | F833 |
9 | Persson / Månsdotter | 26 Dec 1757 | Skirö (F) | F783 |
10 | Persson / Månsdotter | 26 Dec 1757 | Skirö (F) | F783 |
11 | Wikman / Andersdotter | 13 Jan 1717 | Skirö (F) | F884 |
12 | Wikman / Andersdotter | 13 Jan 1717 | Skirö (F) | F884 |
13 | Wikman / Eliasdotter | 10 Apr 1713 | Skirö (F) | F885 |
14 | Wikman / Eliasdotter | 10 Apr 1713 | Skirö (F) | F885 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2022.