Träffar 1 till 50 av 78
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca 1550 | Torp (Y) | I2180 |
2 | ![]() | ca 1550 | Torp (Y) | I2180 |
3 | ![]() | 1692 | Torp (Y) | I1235 |
4 | ![]() | 1692 | Torp (Y) | I1235 |
5 | ![]() | ca 1600 | Torp (Y) | I1601 |
6 | ![]() | ca 1600 | Torp (Y) | I1601 |
7 | ![]() | 1631 | Torp (Y) | I574 |
8 | ![]() | 1631 | Torp (Y) | I574 |
9 | ![]() | ca 1620 | Torp (Y) | I582 |
10 | ![]() | ca 1620 | Torp (Y) | I582 |
11 | ![]() | 06 Feb 1876 | Torp (Y) | I2349 |
12 | ![]() | 06 Feb 1876 | Torp (Y) | I2349 |
13 | ![]() | 06 Nov 1750 | Torp (Y) | I437 |
14 | ![]() | 06 Nov 1750 | Torp (Y) | I437 |
15 | ![]() | 06 Jul 1766 | Torp (Y) | I143 |
16 | ![]() | 06 Jul 1766 | Torp (Y) | I143 |
17 | ![]() | 06 Okt 1752 | Torp (Y) | I438 |
18 | ![]() | 06 Okt 1752 | Torp (Y) | I438 |
19 | ![]() | 21 Aug 1763 | Torp (Y) | I440 |
20 | ![]() | 21 Aug 1763 | Torp (Y) | I440 |
21 | ![]() | 14 Sep 1760 | Torp (Y) | I439 |
22 | ![]() | 14 Sep 1760 | Torp (Y) | I439 |
23 | ![]() | 05 Jan 1756 | Torp (Y) | I441 |
24 | ![]() | 05 Jan 1756 | Torp (Y) | I441 |
25 | ![]() | ca 1550 | Torp (Y) | I2182 |
26 | ![]() | ca 1550 | Torp (Y) | I2182 |
27 | ![]() | 11 Dec 1867 | Torp (Y) | I2346 |
28 | ![]() | 11 Dec 1867 | Torp (Y) | I2346 |
29 | ![]() | Jul 1666 | Torp (Y) | I588 |
30 | ![]() | Jul 1666 | Torp (Y) | I588 |
31 | ![]() | 22 Feb 1786 | Torp (Y) | I1764 |
32 | ![]() | 22 Feb 1786 | Torp (Y) | I1764 |
33 | ![]() | 1697 | Torp (Y) | I1612 |
34 | ![]() | 1697 | Torp (Y) | I1612 |
35 | ![]() | ca 1500 | Torp (Y) | I1648 |
36 | ![]() | ca 1500 | Torp (Y) | I1648 |
37 | ![]() | 1749 | Torp (Y) | I2078 |
38 | ![]() | 1749 | Torp (Y) | I2078 |
39 | ![]() | 11 Sep 1811 | Torp (Y) | I1766 |
40 | ![]() | 11 Sep 1811 | Torp (Y) | I1766 |
41 | ![]() | ca 1585 | Torp (Y) | I572 |
42 | ![]() | ca 1585 | Torp (Y) | I572 |
43 | ![]() | 1749 | Torp (Y) | I917 |
44 | ![]() | 1749 | Torp (Y) | I917 |
45 | ![]() | 1555 | Torp (Y) | I2279 |
46 | ![]() | 1555 | Torp (Y) | I2279 |
47 | ![]() | 1563 | Torp (Y) | I823 |
48 | ![]() | 1563 | Torp (Y) | I823 |
49 | ![]() | 1552 | Torp (Y) | I2278 |
50 | ![]() | 1552 | Torp (Y) | I2278 |
Träffar 1 till 50 av 226
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | eft 1710 | Torp (Y) | I1611 |
2 | ![]() | eft 1710 | Torp (Y) | I1611 |
3 | ![]() | ca 1655 | Torp (Y) | I583 |
4 | ![]() | ca 1655 | Torp (Y) | I583 |
5 | ![]() | 1816 | Torp (Y) | I765 |
6 | ![]() | 1816 | Torp (Y) | I765 |
7 | ![]() | Torp (Y) | I1262 | |
8 | ![]() | Torp (Y) | I1262 | |
9 | ![]() | eft 1580 | Torp (Y) | I2180 |
10 | ![]() | eft 1580 | Torp (Y) | I2180 |
11 | ![]() | 02 Feb 1749 | Torp (Y) | I1754 |
12 | ![]() | 02 Feb 1749 | Torp (Y) | I1754 |
13 | ![]() | 1678 | Torp (Y) | I2183 |
14 | ![]() | 1678 | Torp (Y) | I2183 |
15 | ![]() | 15 Jul 1771 | Torp (Y) | I3333 |
16 | ![]() | 15 Jul 1771 | Torp (Y) | I3333 |
17 | ![]() | eft 1590 | Torp (Y) | I1589 |
18 | ![]() | eft 1590 | Torp (Y) | I1589 |
19 | ![]() | fö 1696 | Torp (Y) | I885 |
20 | ![]() | fö 1696 | Torp (Y) | I885 |
21 | ![]() | 02 Apr 1600 | Torp (Y) | I1628 |
22 | ![]() | 20 Dec 1735 | Torp (Y) | I2179 |
23 | ![]() | 20 Dec 1735 | Torp (Y) | I2179 |
24 | ![]() | 02 Apr 1600 | Torp (Y) | I1628 |
25 | ![]() | eft 1637 | Torp (Y) | I1683 |
26 | ![]() | eft 1637 | Torp (Y) | I1683 |
27 | ![]() | 31 Jan 1718 | Torp (Y) | I2082 |
28 | ![]() | 31 Jan 1718 | Torp (Y) | I2082 |
29 | ![]() | 1716 | Torp (Y) | I2173 |
30 | ![]() | 1716 | Torp (Y) | I2173 |
31 | ![]() | 30 Mar 1719 | Torp (Y) | I586 |
32 | ![]() | 30 Mar 1719 | Torp (Y) | I586 |
33 | ![]() | 1801 | Torp (Y) | I1763 |
34 | ![]() | 1801 | Torp (Y) | I1763 |
35 | ![]() | 1695 | Torp (Y) | I574 |
36 | ![]() | 1695 | Torp (Y) | I574 |
37 | ![]() | 1670 | Torp (Y) | I582 |
38 | ![]() | 1670 | Torp (Y) | I582 |
39 | ![]() | eft 1663 | Torp (Y) | I1598 |
40 | ![]() | eft 1663 | Torp (Y) | I1598 |
41 | ![]() | 1707 | Torp (Y) | I2178 |
42 | ![]() | 1707 | Torp (Y) | I2178 |
43 | ![]() | 14 Mar 1769 | Torp (Y) | I436 |
44 | ![]() | 14 Mar 1769 | Torp (Y) | I436 |
45 | ![]() | 1690 | Torp (Y) | I575 |
46 | ![]() | 1690 | Torp (Y) | I575 |
47 | ![]() | ca 1710 | Torp (Y) | I2184 |
48 | ![]() | ca 1710 | Torp (Y) | I2184 |
49 | ![]() | 17 Mar 1846 | Torp (Y) | I143 |
50 | ![]() | 17 Mar 1846 | Torp (Y) | I143 |
Träffar 1 till 50 av 52
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 15 Maj 1698 | Torp (Y) | I2039 |
2 | ![]() | 15 Maj 1698 | Torp (Y) | I2039 |
3 | ![]() | 09 Feb 1690 | Torp (Y) | I1617 |
4 | ![]() | 09 Feb 1690 | Torp (Y) | I1617 |
5 | ![]() | 05 Apr 1779 | Torp (Y) | I157 |
6 | ![]() | 05 Apr 1779 | Torp (Y) | I157 |
7 | ![]() | 22 Feb 1719 | Torp (Y) | I1624 |
8 | ![]() | 22 Feb 1719 | Torp (Y) | I1624 |
9 | ![]() | 02 Feb 1718 | Torp (Y) | I2082 |
10 | ![]() | 02 Feb 1718 | Torp (Y) | I2082 |
11 | ![]() | 07 Feb 1779 | Torp (Y) | I1547 |
12 | ![]() | 07 Feb 1779 | Torp (Y) | I1547 |
13 | ![]() | 03 Apr 1720 | Torp (Y) | I1640 |
14 | ![]() | 03 Apr 1720 | Torp (Y) | I1640 |
15 | ![]() | 19 Jun 1720 | Torp (Y) | I2189 |
16 | ![]() | 19 Jun 1720 | Torp (Y) | I2189 |
17 | ![]() | 20 Maj 1771 | Torp (Y) | I1622 |
18 | ![]() | 20 Maj 1771 | Torp (Y) | I1622 |
19 | ![]() | 23 Feb 1823 | Torp (Y) | I1548 |
20 | ![]() | 23 Feb 1823 | Torp (Y) | I1548 |
21 | ![]() | 30 Okt 1714 | Torp (Y) | I1593 |
22 | ![]() | 30 Okt 1714 | Torp (Y) | I1593 |
23 | ![]() | 20 Jan 1723 | Torp (Y) | I1614 |
24 | ![]() | 20 Jan 1723 | Torp (Y) | I1614 |
25 | ![]() | 15 Feb 1736 | Torp (Y) | I2133 |
26 | ![]() | 15 Feb 1736 | Torp (Y) | I2133 |
27 | ![]() | 19 Apr 1708 | Torp (Y) | I2034 |
28 | ![]() | 19 Apr 1708 | Torp (Y) | I2034 |
29 | ![]() | 20 Feb 1732 | Torp (Y) | I816 |
30 | ![]() | 20 Feb 1732 | Torp (Y) | I816 |
31 | ![]() | 28 Okt 1739 | Torp (Y) | I1595 |
32 | ![]() | 28 Okt 1739 | Torp (Y) | I1595 |
33 | ![]() | 22 Apr 1698 | Torp (Y) | I1618 |
34 | ![]() | 22 Apr 1698 | Torp (Y) | I1618 |
35 | ![]() | 31 Maj 1724 | Torp (Y) | I1620 |
36 | ![]() | 31 Maj 1724 | Torp (Y) | I1620 |
37 | ![]() | 27 Aug 1705 | Torp (Y) | I1619 |
38 | ![]() | 27 Aug 1705 | Torp (Y) | I1619 |
39 | ![]() | 28 Dec 1715 | Torp (Y) | I2041 |
40 | ![]() | 28 Dec 1715 | Torp (Y) | I2041 |
41 | ![]() | 01 Nov 1717 | Torp (Y) | I1657 |
42 | ![]() | 01 Nov 1717 | Torp (Y) | I1657 |
43 | ![]() | 06 Jan 1730 | Torp (Y) | I806 |
44 | ![]() | 06 Jan 1730 | Torp (Y) | I806 |
45 | ![]() | 15 Jan 1721 | Torp (Y) | I1195 |
46 | ![]() | 15 Jan 1721 | Torp (Y) | I1195 |
47 | ![]() | 04 Jun 1721 | Torp (Y) | I980 |
48 | ![]() | 04 Jun 1721 | Torp (Y) | I980 |
49 | ![]() | 10 Aug 1766 | Torp (Y) | I2163 |
50 | ![]() | 10 Aug 1766 | Torp (Y) | I2163 |
Träffar 1 till 50 av 162
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Anckar / Jonsdotter | 05 Apr 1705 | Torp (Y) | F455 |
2 | Anckar / Jonsdotter | 05 Apr 1705 | Torp (Y) | F455 |
3 | Andersson / Jonsdotter | ca 1650 | Torp (Y) | F198 |
4 | Andersson / Jonsdotter | ca 1650 | Torp (Y) | F198 |
5 | Andersson / Larsdotter | fö 1639 | Torp (Y) | F551 |
6 | Andersson / Larsdotter | fö 1639 | Torp (Y) | F551 |
7 | Andersson / Larsdotter | ca 1645 | Torp (Y) | F305 |
8 | Andersson / Larsdotter | ca 1645 | Torp (Y) | F305 |
9 | Andersson / Olofsdotter | 01 Jan 1728 | Torp (Y) | F1096 |
10 | Andersson / Olofsdotter | 01 Jan 1728 | Torp (Y) | F1096 |
11 | Andersson / Olufsdotter | fö 1682 | Torp (Y) | F192 |
12 | Andersson / Olufsdotter | fö 1682 | Torp (Y) | F192 |
13 | Andersson / Påhlsdotter | 1569 | Torp (Y) | F356 |
14 | Andersson / Påhlsdotter | 1569 | Torp (Y) | F356 |
15 | Andersson / Persdotter | 08 Nov 1741 | Torp (Y) | F602 |
16 | Andersson / Persdotter | 08 Nov 1741 | Torp (Y) | F602 |
17 | Andersson / Thomasdotter | 1723 | Torp (Y) | F444 |
18 | Andersson / Thomasdotter | 1723 | Torp (Y) | F444 |
19 | Danielsson / Eriksdotter | 14 Nov 1709 | Torp (Y) | F541 |
20 | Danielsson / Eriksdotter | 14 Nov 1709 | Torp (Y) | F541 |
21 | Eliasson / Eriksdotter | 1716 | Torp (Y) | F688 |
22 | Eliasson / Eriksdotter | 1716 | Torp (Y) | F688 |
23 | Eliasson / Olofsdotter | ca 1678 | Torp (Y) | F686 |
24 | Eliasson / Olofsdotter | ca 1678 | Torp (Y) | F686 |
25 | Eriksson / Eriksdotter | fö 1630 | Torp (Y) | F542 |
26 | Eriksson / Eriksdotter | fö 1630 | Torp (Y) | F542 |
27 | Eriksson / Eriksdotter | fö 1651 | Torp (Y) | F335 |
28 | Eriksson / Eriksdotter | fö 1651 | Torp (Y) | F335 |
29 | Eriksson / Esbjörnsdotter | fö 1625 | Torp (Y) | F549 |
30 | Eriksson / Esbjörnsdotter | fö 1625 | Torp (Y) | F549 |
31 | Eriksson / Mårtensdotter | fö 1640 | Torp (Y) | F575 |
32 | Eriksson / Mårtensdotter | fö 1640 | Torp (Y) | F575 |
33 | Eriksson / Olofsdotter | 20 Nov 1726 | Torp (Y) | F520 |
34 | Eriksson / Olofsdotter | 20 Nov 1726 | Torp (Y) | F520 |
35 | Eriksson / Soderberg | 27 Dec 1785 | Torp (Y) | F604 |
36 | Eriksson / Soderberg | 27 Dec 1785 | Torp (Y) | F604 |
37 | Fernbom / Hansdotter | 04 Feb 1750 | Torp (Y) | F80 |
38 | Fernbom / Hansdotter | 04 Feb 1750 | Torp (Y) | F80 |
39 | Frisk / Månsdotter | 1723 | Torp (Y) | F459 |
40 | Frisk / Månsdotter | 1723 | Torp (Y) | F459 |
41 | Gabrielsson / Matsdotter | 12 Jan 1744 | Torp (Y) | F457 |
42 | Gabrielsson / Matsdotter | 12 Jan 1744 | Torp (Y) | F457 |
43 | Gabrielsson / Olofsdotter | 13 Maj 1739 | Torp (Y) | F456 |
44 | Gabrielsson / Olofsdotter | 13 Maj 1739 | Torp (Y) | F456 |
45 | Gulliksson / Matsdotter | ca 1642 | Torp (Y) | F336 |
46 | Gulliksson / Matsdotter | ca 1642 | Torp (Y) | F336 |
47 | Håkansson / Persdotter | fö 1616 | Torp (Y) | F439 |
48 | Håkansson / Persdotter | fö 1616 | Torp (Y) | F439 |
49 | Helin / Olsdotter | 1864 | Torp (Y) | F33 |
50 | Helin / Olsdotter | 1864 | Torp (Y) | F33 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2022.