Träffar 1 till 50 av 127 för Efternamn lika med ERIKSDOTTER
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I746 | f. 1768 | Fridlevstad (K) ![]() | Almén |
2 | ![]() | I1561 | f. ca 1590 | Fanbyn, Stöde (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
3 | ![]() | I1561 | f. ca 1590 | Fanbyn, Stöde (Y) ![]() | C. Jonsson |
4 | ![]() | I2425 | f. 1693 | Säbrå (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
5 | ![]() | I2425 | f. 1693 | Säbrå (Y) ![]() | C. Jonsson |
6 | ![]() | I2726 | f. 09 Apr 1693 | Mossåkra, Rumskulla (H) ![]() | Wernberg-Lif |
7 | ![]() | I2726 | f. 09 Apr 1693 | Mossåkra, Rumskulla (H) ![]() | C. Jonsson |
8 | ![]() | I2525 | f. ca 1700 | Wernberg-Lif | |
9 | ![]() | I2525 | f. ca 1700 | C. Jonsson | |
10 | ![]() | I748 | f. 1762 | Fridlevstad (K) ![]() | Almén |
11 | ![]() | I679 | Almén | ||
12 | ![]() | I3338 | Wernberg-Lif | ||
13 | ![]() | I3338 | C. Jonsson | ||
14 | ![]() | I749 | f. 1761 | Fridlevstad (K) ![]() | Almén |
15 | ![]() | I2172 | f. ca 1630 | Vallsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
16 | ![]() | I2172 | f. ca 1630 | Vallsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
17 | ![]() | I3196 | f. 1652 | Järkvissle 5, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
18 | ![]() | I3196 | f. 1652 | Järkvissle 5, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
19 | ![]() | I3549 | f. 1716 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
20 | ![]() | I3549 | f. 1716 | Sillre, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
21 | ![]() | I1931 | f. 06 Mar 1748 | Wernberg-Lif | |
22 | ![]() | I1931 | f. 06 Mar 1748 | C. Jonsson | |
23 | ![]() | I274 | f. 1684 | Östansjö, Attmar (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
24 | ![]() | I274 | f. 1684 | Östansjö, Attmar (Y) ![]() | C. Jonsson |
25 | ![]() | I450 | f. 1693 | Johansson | |
26 | ![]() | I859 | f. 25 Jan 1829 | Bursjö nr 3, Ytterlännäs ![]() | Wernberg-Lif |
27 | ![]() | I859 | f. 25 Jan 1829 | Bursjö nr 3, Ytterlännäs ![]() | C. Jonsson |
28 | ![]() | I3532 | f. 1620 | Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
29 | ![]() | I3532 | f. 1620 | Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
30 | ![]() | I724 | f. 1791 | Klöstre, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
31 | ![]() | I724 | f. 1791 | Klöstre, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
32 | ![]() | I3482 | Wernberg-Lif | ||
33 | ![]() | I3482 | C. Jonsson | ||
34 | ![]() | I3466 | f. 26 Jun 1700 | Kiäll, Multrå (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
35 | ![]() | I3466 | f. 26 Jun 1700 | Kiäll, Multrå (Y) ![]() | C. Jonsson |
36 | ![]() | I131 | f. Ca 1655 | Almén | |
37 | ![]() | I1100 | f. 1625 | Wernberg-Lif | |
38 | ![]() | I1100 | f. 1625 | C. Jonsson | |
39 | ![]() | I340 | f. ca 1688 | Norge ![]() | Johansson |
40 | ![]() | I559 | f. 27 Jun 1834 | Bergsjö församling (X) ![]() | Wernberg-Lif |
41 | ![]() | I559 | f. 27 Jun 1834 | Bergsjö församling (X) ![]() | C. Jonsson |
42 | ![]() | I3729 | f. 26 Okt. 1824 | Wernberg-Lif | |
43 | ![]() | I1080 | f. 1720 | Gräfte, Stöde (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
44 | ![]() | I1080 | f. 1720 | Gräfte, Stöde (Y) ![]() | C. Jonsson |
45 | ![]() | I3452 | f. Jun 1733 | Hakesta, Multrå (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
46 | ![]() | I3452 | f. Jun 1733 | Hakesta, Multrå (Y) ![]() | C. Jonsson |
47 | ![]() | I2817 | f. ca 1590 | Wernberg-Lif | |
48 | ![]() | I2817 | f. ca 1590 | C. Jonsson | |
49 | ![]() | I1601 | f. ca 1600 | Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
50 | ![]() | I1601 | f. ca 1600 | Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
1 2 3 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.