Träffar 1 till 50 av 209 för Efternamn lika med LARSDOTTER
1 2 3 4 5 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3615 | f. 1664 | Wernberg-Lif | |
2 | ![]() | I3615 | f. 1664 | C. Jonsson | |
3 | ![]() | I1485 | f. 18 Jul 1691 | Tirsta, Torp ![]() | Wernberg-Lif |
4 | ![]() | I1485 | f. 18 Jul 1691 | Tirsta, Torp ![]() | C. Jonsson |
5 | ![]() | I2060 | f. 1692 | Fränsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
6 | ![]() | I2060 | f. 1692 | Fränsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
7 | ![]() | I902 | f. 21 Okt 1704 | Stormörtsjön, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
8 | ![]() | I902 | f. 21 Okt 1704 | Stormörtsjön, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
9 | ![]() | I622 | f. 1768 | Backen, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
10 | ![]() | I622 | f. 1768 | Backen, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
11 | ![]() | I645 | f. 23 Feb 1861 | Kählen, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
12 | ![]() | I645 | f. 23 Feb 1861 | Kählen, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
13 | ![]() | I375 | f. 29 Maj 1847 | Björka, Sjöbo (M) ![]() | Johansson |
14 | ![]() | I464 | f. 22 Nov 1814 | Skåphem, Frödinge ![]() | Almén |
15 | ![]() | I88 | f. 11 Nov 1829 | Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
16 | ![]() | I88 | f. 11 Nov 1829 | Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
17 | ![]() | I3119 | f. 1685 | Wernberg-Lif | |
18 | ![]() | I3119 | f. 1685 | C. Jonsson | |
19 | ![]() | I2937 | Wernberg-Lif | ||
20 | ![]() | I2937 | C. Jonsson | ||
21 | ![]() | I635 | Almén | ||
22 | ![]() | I386 | f. 10 Jun 1789 | Almén | |
23 | ![]() | I1110 | Johansson | ||
24 | ![]() | I1112 | Johansson | ||
25 | ![]() | I628 | Wernberg-Lif | ||
26 | ![]() | I1169 | Wernberg-Lif | ||
27 | ![]() | I628 | C. Jonsson | ||
28 | ![]() | I1169 | C. Jonsson | ||
29 | ![]() | I1711 | f. 1623 | Finsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
30 | ![]() | I1711 | f. 1623 | Finsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
31 | ![]() | I900 | f. 1644 | Grundsjön, Borgsjö (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
32 | ![]() | I900 | f. 1644 | Grundsjön, Borgsjö (Y) ![]() | C. Jonsson |
33 | ![]() | I239 | f. 1676 | Oxsjön, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
34 | ![]() | I239 | f. 1676 | Oxsjön, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
35 | ![]() | I1460 | f. 1677 | Hassel, Attmar (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
36 | ![]() | I1460 | f. 1677 | Hassel, Attmar (Y) ![]() | C. Jonsson |
37 | ![]() | I595 | f. 1688 | Viken, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
38 | ![]() | I595 | f. 1688 | Viken, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
39 | ![]() | I2030 | f. 09 Jul 1696 | Fränsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
40 | ![]() | I2030 | f. 09 Jul 1696 | Fränsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
41 | ![]() | I3027 | f. Aug 1697 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
42 | ![]() | I3027 | f. Aug 1697 | Sillre, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
43 | ![]() | I903 | f. 05 Aug 1706 | Stormörtsjön, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
44 | ![]() | I903 | f. 05 Aug 1706 | Stormörtsjön, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
45 | ![]() | I2973 | f. 27 Aug 1727 | Äland, Säbrå (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
46 | ![]() | I2973 | f. 27 Aug 1727 | Äland, Säbrå (Y) ![]() | C. Jonsson |
47 | ![]() | I716 | f. 1761 | Finsta, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
48 | ![]() | I716 | f. 1761 | Finsta, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
49 | ![]() | I2123 | f. 1764 | Komsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
50 | ![]() | I2123 | f. 1764 | Komsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
1 2 3 4 5 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.