Träffar 1 till 50 av 68 för Efternamn lika med MÅNSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2694 | f. ca 1689 | Övlandehults Skattegård, Ökna (F) ![]() | Wernberg-Lif |
2 | ![]() | I2694 | f. ca 1689 | Övlandehults Skattegård, Ökna (F) ![]() | C. Jonsson |
3 | ![]() | I89 | f. 08 Maj 1875 | Fridlevstad (K) ![]() | Almén |
4 | ![]() | I598 | f. ca 1705 | Perstorp, Fridlevstad (K) ![]() | Almén |
5 | ![]() | I420 | f. 15 Okt 1731 | Qvill, Torsås (H) ![]() | Almén |
6 | ![]() | I265 | f. 29 Jun 1920 | Almén | |
7 | ![]() | I3566 | Wernberg-Lif | ||
8 | ![]() | I3566 | C. Jonsson | ||
9 | ![]() | I204 | f. ca 1608 | N. Borgeby (S) ![]() | Almén |
10 | ![]() | I2591 | f. | Uvanäs Västergård ![]() | Wernberg-Lif |
11 | ![]() | I2591 | f. | Uvanäs Västergård ![]() | C. Jonsson |
12 | ![]() | I643 | f. 15 Jul 1877 | Ronneby ![]() | Almén |
13 | ![]() | I2848 | Wernberg-Lif | ||
14 | ![]() | I2848 | C. Jonsson | ||
15 | ![]() | I2829 | f. 1615 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | Wernberg-Lif |
16 | ![]() | I2829 | f. 1615 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | C. Jonsson |
17 | ![]() | I3596 | f. 1623 | Idhult, Svinhult (E) ![]() | Wernberg-Lif |
18 | ![]() | I3596 | f. 1623 | Idhult, Svinhult (E) ![]() | C. Jonsson |
19 | ![]() | I1585 | f. ca 1660 | Ålsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
20 | ![]() | I1585 | f. ca 1660 | Ålsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
21 | ![]() | I2140 | f. 1670 | Ålsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
22 | ![]() | I2140 | f. 1670 | Ålsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
23 | ![]() | I3585 | f. 01 Jun 1696 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | Wernberg-Lif |
24 | ![]() | I3585 | f. 01 Jun 1696 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | C. Jonsson |
25 | ![]() | I1205 | f. | Borgsjö, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
26 | ![]() | I1205 | f. | Borgsjö, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
27 | ![]() | I2723 | f. ca 1625 | Rumskulla (H) ![]() | Wernberg-Lif |
28 | ![]() | I2723 | f. ca 1625 | Rumskulla (H) ![]() | C. Jonsson |
29 | ![]() | I2074 | f. 29 Jun 1737 | Hångsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
30 | ![]() | I2074 | f. 29 Jun 1737 | Hångsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
31 | ![]() | I2830 | f. ca 1618 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | Wernberg-Lif |
32 | ![]() | I2830 | f. ca 1618 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | C. Jonsson |
33 | ![]() | I3570 | f. 21 Nov 1744 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | Wernberg-Lif |
34 | ![]() | I3570 | f. 21 Nov 1744 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | C. Jonsson |
35 | ![]() | I2530 | f. 10 Jun 1701 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | Wernberg-Lif |
36 | ![]() | I2530 | f. 10 Jun 1701 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | C. Jonsson |
37 | ![]() | I3150 | f. 1734 | Östbyn, Holm (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
38 | ![]() | I3150 | f. 1734 | Östbyn, Holm (Y) ![]() | C. Jonsson |
39 | ![]() | I2076 | f. 27 Okt 1743 | Hångsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
40 | ![]() | I2076 | f. 27 Okt 1743 | Hångsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
41 | ![]() | I1809 | f. 1620 | Wernberg-Lif | |
42 | ![]() | I1809 | f. 1620 | C. Jonsson | |
43 | ![]() | I2692 | f. | Stora Ökna, Ökna (F) ![]() | Wernberg-Lif |
44 | ![]() | I2692 | f. | Stora Ökna, Ökna (F) ![]() | C. Jonsson |
45 | ![]() | I2632 | f. 12 Feb 1732 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | Wernberg-Lif |
46 | ![]() | I2632 | f. 12 Feb 1732 | Tolja Mellangård, Skirö (F) ![]() | C. Jonsson |
47 | ![]() | I476 | f. 31 Aug 1735 | Qvill, Torsås (H) ![]() | Almén |
48 | ![]() | I2832 | f. ca 1623 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | Wernberg-Lif |
49 | ![]() | I2832 | f. ca 1623 | Rangelstorp, Rumskulla (H) ![]() | C. Jonsson |
50 | ![]() | I3010 | f. mel 1652 och 1659 | Östbyn, Holm (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.