Träffar 1 till 50 av 85 för Efternamn lika med PÅLSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I934 | f. ca 1575 | Rautalampi, Finland ![]() | Wernberg-Lif |
2 | ![]() | I934 | f. ca 1575 | Rautalampi, Finland ![]() | C. Jonsson |
3 | ![]() | I337 | f. 03 Sep 1759 | Gransjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
4 | ![]() | I337 | f. 03 Sep 1759 | Gransjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
5 | ![]() | I383 | f. 13 Maj 1811 | Igelösa (M) ![]() | Almén |
6 | ![]() | I1253 | f. ca 1600 | Finland ![]() | Wernberg-Lif |
7 | ![]() | I1253 | f. ca 1600 | Finland ![]() | C. Jonsson |
8 | ![]() | I1703 | f. ca 1560 | Flata, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
9 | ![]() | I1703 | f. ca 1560 | Flata, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
10 | ![]() | I3717 | f. 1759 | Wernberg-Lif | |
11 | ![]() | I3364 | Wernberg-Lif | ||
12 | ![]() | I3364 | C. Jonsson | ||
13 | ![]() | I407 | f. 19 Sep1807 | Ystads Sankta Maria (M). ![]() | Johansson |
14 | ![]() | I1650 | f. ca 1560 | Västerkomsta, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
15 | ![]() | I1650 | f. ca 1560 | Västerkomsta, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
16 | ![]() | I3360 | f. 1624 | Järkvissle 5, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
17 | ![]() | I3360 | f. 1624 | Järkvissle 5, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
18 | ![]() | I3505 | f. 1664 | Backen, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
19 | ![]() | I3505 | f. 1664 | Backen, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
20 | ![]() | I1472 | f. 1730 | Hjältanstorp, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
21 | ![]() | I1472 | f. 1730 | Hjältanstorp, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
22 | ![]() | I1193 | f. 09 Jun 1689 | Byn, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
23 | ![]() | I1193 | f. 09 Jun 1689 | Byn, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
24 | ![]() | I1331 | Wernberg-Lif | ||
25 | ![]() | I1331 | C. Jonsson | ||
26 | ![]() | I1778 | f. 1688 | Leringen, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
27 | ![]() | I1778 | f. 1688 | Leringen, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
28 | ![]() | I1471 | f. 1728 | Hjältanstorp, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
29 | ![]() | I1471 | f. 1728 | Hjältanstorp, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
30 | ![]() | I3520 | f. 1665 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
31 | ![]() | I3520 | f. 1665 | Sillre, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
32 | ![]() | I3518 | f. 1662 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
33 | ![]() | I3518 | f. 1662 | Sillre, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
34 | ![]() | I944 | f. 1711 | Sniptorpet, Bjuråker (X) ![]() | Wernberg-Lif |
35 | ![]() | I944 | f. 1711 | Sniptorpet, Bjuråker (X) ![]() | C. Jonsson |
36 | ![]() | I1307 | f. 1643 | Västergården 1, Kölsjön, Hassela (X) ![]() | Wernberg-Lif |
37 | ![]() | I1307 | f. 1643 | Västergården 1, Kölsjön, Hassela (X) ![]() | C. Jonsson |
38 | ![]() | I1245 | f. ca 1610 | Finland ![]() | Wernberg-Lif |
39 | ![]() | I1245 | f. ca 1610 | Finland ![]() | C. Jonsson |
40 | ![]() | I1748 | f. 1679 | Leringen, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
41 | ![]() | I1748 | f. 1679 | Leringen, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
42 | ![]() | I946 | f. 17 Dec 1720 | Sniptorpet, Bjuråker (X) ![]() | Wernberg-Lif |
43 | ![]() | I946 | f. 17 Dec 1720 | Sniptorpet, Bjuråker (X) ![]() | C. Jonsson |
44 | ![]() | I3534 | Wernberg-Lif | ||
45 | ![]() | I3534 | C. Jonsson | ||
46 | ![]() | I966 | f. ca 1630 | Lillhullsjön, Stöde (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
47 | ![]() | I966 | f. ca 1630 | Lillhullsjön, Stöde (Y) ![]() | C. Jonsson |
48 | ![]() | I3503 | f. 1655 | Backen, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
49 | ![]() | I3503 | f. 1655 | Backen, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
50 | ![]() | I3156 | f. 1657 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.