Träffar 1 till 50 av 89 för Efternamn lika med PEHRSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats | Träd |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I195 | f. 22 Sep 1771 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
2 | ![]() | I195 | f. 22 Sep 1771 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
3 | ![]() | I89 | f. 14 Sep 1732 | Naggen, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
4 | ![]() | I89 | f. 14 Sep 1732 | Naggen, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
5 | ![]() | I181 | f. 15 Maj 1753 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
6 | ![]() | I181 | f. 15 Maj 1753 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
7 | ![]() | I3708 | f. 23 Sept. 1785 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
8 | ![]() | I94 | f. 22 Jan 1797 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
9 | ![]() | I94 | f. 22 Jan 1797 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
10 | ![]() | I183 | f. 31 Jan 1758 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
11 | ![]() | I183 | f. 31 Jan 1758 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
12 | ![]() | I193 | f. 11 Maj 1767 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
13 | ![]() | I193 | f. 11 Maj 1767 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
14 | ![]() | I57 | f. 07 Jan 1846 | Ulfsjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
15 | ![]() | I57 | f. 07 Jan 1846 | Ulfsjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
16 | ![]() | I62 | f. 20 Jan 1771 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
17 | ![]() | I62 | f. 20 Jan 1771 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
18 | ![]() | I2942 | f. 15 Maj 1782 | Sillre, Liden (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
19 | ![]() | I2942 | f. 15 Maj 1782 | Sillre, Liden (Y) ![]() | C. Jonsson |
20 | ![]() | I192 | f. 07 Dec 1764 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
21 | ![]() | I192 | f. 07 Dec 1764 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
22 | ![]() | I98 | f. 18 Nov 1810 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
23 | ![]() | I98 | f. 18 Nov 1810 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
24 | ![]() | I58 | f. 28 Aug 1848 | Ulfsjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
25 | ![]() | I58 | f. 28 Aug 1848 | Ulfsjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
26 | ![]() | I204 | f. Okt 1755 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
27 | ![]() | I204 | f. Okt 1755 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
28 | ![]() | I198 | f. 28 Aug 1779 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
29 | ![]() | I198 | f. 28 Aug 1779 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
30 | ![]() | I3091 | f. 28 Okt 1759 | Graninge (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
31 | ![]() | I3091 | f. 28 Okt 1759 | Graninge (Y) ![]() | C. Jonsson |
32 | ![]() | I321 | f. 26 Apr 1696 | Torsås by no.2, Torsås (H) ![]() | Almén |
33 | ![]() | I262 | f. 07 Jan 1764 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
34 | ![]() | I262 | f. 07 Jan 1764 | Ulvsjön, Stöde församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
35 | ![]() | I3705 | f. 6 Juli 1780 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
36 | ![]() | I180 | f. 04 Aug 1751 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
37 | ![]() | I180 | f. 04 Aug 1751 | Össjö 1, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
38 | ![]() | I154 | f. 1776 | Naggen, Torp (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
39 | ![]() | I154 | f. 1776 | Naggen, Torp (Y) ![]() | C. Jonsson |
40 | ![]() | I452 | f. 10 Maj 1725 | Ede, Offerdal (Z) ![]() | Wernberg-Lif |
41 | ![]() | I452 | f. 10 Maj 1725 | Ede, Offerdal (Z) ![]() | C. Jonsson |
42 | ![]() | I3713 | f. 29 Sep 1799 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
43 | ![]() | I3714 | f. 1 Okt. 1804 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
44 | ![]() | I96 | f. 29 Sep 1805 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
45 | ![]() | I96 | f. 29 Sep 1805 | Stormörtsjön, Torps församling (Y) ![]() | C. Jonsson |
46 | ![]() | I1694 | f. 1685 | Nedansjö 5, Stöde (Y), ![]() | Wernberg-Lif |
47 | ![]() | I1694 | f. 1685 | Nedansjö 5, Stöde (Y), ![]() | C. Jonsson |
48 | ![]() | I2915 | f. 09 Jun 1818 | Käckelbäcken, Viksjö (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
49 | ![]() | I2915 | f. 09 Jun 1818 | Käckelbäcken, Viksjö (Y) ![]() | C. Jonsson |
50 | ![]() | I2914 | f. 04 Jan 1816 | Käckelbäcken, Viksjö (Y) ![]() | Wernberg-Lif |
1 2 Nästa» | Populationskarta
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.