Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 9,511 |
- varav manliga | 4,621 (48.59%) |
- varav kvinnliga | 4,752 (49.96%) |
- varav av okänt kön | 138 (1.45%) |
- varav levande | 455 |
Antal familjer | 2,983 |
Antal unika efternamn | 854 |
Totalt antal Foton | 0 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 0 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 49 |
Medellivslängd1 | 52 år, 141 dagar |
Tidigaste födelse | 1939-12-01 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Nils Theodor Karlsson Brolin | 1,954 år |
Hilma Cecilia Didriksson | 1,757 år 258 dagar |
Levande | 113 år 245 dagar |
Brita Pålsdotter | 105 år |
Brita Pålsdotter | 105 år |
Elisabet Pålsdotter | 104 år |
Elisabet Pålsdotter | 104 år |
Ingrid Eriksdotter | 103 år |
Ingrid Eriksdotter | 103 år |
Selma Sigfrida Karlsson | 102 år |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, skapad av Darrin Lythgoe 2001-2023.